IRSE3901
Nuovo prodotto
FRIGORIFERO (INCASSO) LIEBHERR – MONOPORTA CON CELLA
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Tempo di conservazione in caso di guasto secondo GS * | 9 h |
---|---|
Capacità di congelazione 24h secondo GS * | 2,00 kg / 24h |
Porta vano congelatore 4 stelle | incernieratura sportello reversibile |
Numero di piani in vetro vano congelatore 4 stelle | 0 |
Contrassegno stelle | 4 |
Campo di temperatura impostabile vano frigorifero | +2 °C a +9 °C |
---|---|
Zone climatiche vano frigorifero | EasyFresh |
Sbrinamento | automatico |
Raffreddamento a ricircolo d'aria | — |
Filtro FreshAir | — |
Sistema di estrazione cassetti vano frigorifero | — |
Illuminazione interna vano frigorifero | luce su un lato |
Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 3 |
di cui divisibili | 0 |
di cui regolabili in altezza | 2 |
VarioSafe | — |
Cassetti OpenStage | — |
Conservazione delle bottiglie | — |
Mensola portabottiglie | 1 |
Numero di mensole per conserve | 0 |
VarioBox | — |
VarioBoxen | 0 |
Burriera | — |
Portauova | 10 uova |
Dispositivo di arresto porta | Mensole portabottiglie e conserve |
Numero ripiani sportello regolabili in altezza | regolazione graduale |
Tipo di controllo | Touch |
---|---|
Numero di zone di temperatura | 2 |
Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 1 |
Display della temperatura | vano frigorifero |
SuperCool | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
Allarme porta frigorifero | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
Allarme porta congelatore | — |
BottleTimer | — |
La soluzione di rete | integrabile successivamente |
NightMode | regolabile mediante app |
Blocco display | regolabile sull'apparecchio |
Classe di efficienza energetica | E |
---|---|
Consumo energetico in 24 ore | 0,402 kWh / 24h |
Consumo energetico per anno | 147 kWh/a |
Classe climatica | SN-ST |
Livello acustico | 35 dB |
Classe di emissione rumore aereo | B |
Tensione | 220-240 V ~ |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza massima assorbita |
1,2 A |